HelperBoard A133/R818核心板(全志A133,内置WIFI6/BT)
Link to the original- 100 — 1999 шт 5000$ per piece.
- 2000 — 50119 шт 4000$ per piece.
- 50120+ шт 3000$ per piece.
Inspection + photo report for $1.5.
We check the goods and take a photo report so you can make sure you get the right product without faults or damage
Delivery from China to Ukraine, Uzbekistan, European and African countries
Payable upon arrival at the warehouse in China
Returns are only possible while the item is in our warehouse in China. Once the goods have been dispatched from China, they cannot be returned
Photo and product description
注:所有存贮配置版本,WIFI可选,仅带单频2.4GWIFI,单价减10,不带WIFI的版本,单价减20,但没有库存,测试可以用带WIFI的版本,批量可以订货,1K以上批量电话联系:13510178868。
说明:资料非免费,购买核心板2片以上送资料,一旦送出,概不退货!
仅对批量核心板用户提供OpenGL硬件加速,不开源,512M+8G版本,非常适合Linux+qt的应用,已经大批量供货,性价比很高!
HelperBoardA133核心板配套开发板:点击进入
1.1 简介
Helpera133开发板,是百杰科技Helper系列开发板的第三款,继承了Helper2416、HelperA64的所有优秀特性,简洁、美观、稳定、高效,同时安兔兔跑分7.5W以上,是A64的3倍,适合更高端的应用需求,关键是全志新出的产品,新工艺(28nm),性价比高,全志主推,未来5年都不会缺货。
1.2 A64 A133对比(红色表示更优)
1.3 系统特性
- 主控芯片:A133
- CPU:64位 4核A53 最高主频:1.6GHz
- 内存:1G/2G/4G LPDDR4
- 贮存:16G/32GB/64GB EMMC
- 图形处理器:IMG PowerVR GE8300;Supports OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 1.2
- 视频处理器:H.265 video decoder 4K@30fps, H.264 video decoder 4K@30fps, VP9 video decoder 720p@30fps;H.264 video encoder 1080p@60fps;MJPEG/JPEG Baseline encoder 4K@15fps
- 解码:1080P@60Hz
- 显示:MIPI-DSI interface, dual-link LVDS interface, RGB interface
- 以太网:千兆自适应
- WIFI/BT:5G WIFI/BT 5.0
- 4G:EC20模块(软件支持)
- 2路MIPI摄像头接口,完整供电,最高支持13M像素
- 目前支持LCD:5寸(720x1280),7寸(1024x600),10.1(1280x800),其它尺寸可定制
- USB:1路高速USB HOST,1路高速USB OTG
- 一路MIC接口
- 一路耳机输出
- 一路双音道LINEOUT
- 1路引出SDIO接口
- 扩展接口:扩展10针IO接口
- 供电:5v电压输入,电池3.7v电压输入
- 系统:Android10.0,ubuntu+qt,ubuntu+xfce(linux不带硬件编、解码,不支持硬件加速)
- 工作温度:-20-70摄氏度(工业级宽温请电话联系本页面顶部电话)
- A133和R818封装兼容,软件兼容,可以也可以出R818
- 提供源码(其中LINUX不带硬解码),参考设计底板原理图和PCB图(orcad, pads格式)
- 提供有偿软、硬件定制服务,不提供免费技术支持
1.4 引脚定义
编号 | 引脚名称 | 引脚备注 |
1 | IOVDD_CSI | 摄像头专用IO供电 |
2 | FEL | 万能烧写键 |
3 | RESET | 复位 |
4 | LRADC | ADC按键 |
5 | AVCC | ADC参考电源 |
6 | LINEOUTLN | LINEOUT输出 |
7 | LINEOUTLP | |
8 | MIC_DET | 耳机输入输出 |
9 | HPOUTR | |
10 | HPOUTL | |
11 | MICIN2N | |
12 | MICIN2P | |
13 | HBIAS | |
14 | HPOUTFB | 耳机参考地 |
15 | HP-DET | 耳机检测 |
16 | MICIN1N | MIC1 |
17 | MICIN1P | |
18 | MBIAS | |
19 | PB7/SPDIF_IN/I2S0_DOUT0/I2S0_DIN1/PB_EINT7 | GPIO |
20 | PB8/SPDIF_OUT/I2S0_DIN0/I2S0_DOUT1/PB_EINT8 | |
21 | PF6/PF_EINT6 | SDIO接口 |
22 | PF0/SDC0_D1/JTAG_MS/JTAG_MS_GPU/PF_EINT0 | |
23 | PF1/SDC0_D0/JTAG_DI/JTAG_DI_GPU/PF_EINT1 | |
24 | PF2/SDC0_CLK/UART0_TX/PF_EINT2 | |
25 | PF3/SDC0_CMD/JTAG_DO/JTAG_DO_GPU/PF_EINT3 | |
26 | PF4/SDC0_D3/UART0_RX/PF_EINT4 | |
27 | PF5/SDC0_D2/JTAG_CK/JTAG_CK_GPU/PF_EINT5 | |
28 | GND | 电源地 |
29 | PH3/TWI1_SDA/CIR_OUT/RGMII0_CLKIN/RMII0_RXER/PH_EINT3 | 复用千兆网RGMII |
30 | PH10/DMIC_DATA1/SPI2_MOSI/I2S2_LRCK/MDIO0/PH_EINT10 | |
31 | PH9/DMIC_DATA0/SPI2_CLK/I2S2_BCLK/MDC0/PH_EINT9 | |
32 | PH11/DMIC_DATA2/SPI2_MISO/I2S2_DOUT0/I2S2_DIN1/PH_EINT11 | |
33 | PH7/UART3_CTS/SPI1_MISO/SPDIF_OUT/RGMII0_TXCTL/RMII0_TXEN/PH_EINT7 | |
34 | PH17/I2S3_DOUT1/I2S3_DIN0/RGMII0_TXD3/RMII0_NULL/PH_EINT17 | |
35 | PH18/CIR_OUT/I2S3_DOUT2/I2S3_DIN2/RGMII0_TXD2/RMII0_NULL/PH_EINT18 | |
36 | PH4/UART3_TX/SPI1_CS/CPU_CUR_W/RGMII0_TXD1/RMII0_TXD1/PH_EINT4 | |
37 | PH5/UART3_RX/SPI1_CLK/LEDC/RGMII0_TXD0/RMII0_TXD0/PH_EINT5 | |
38 | PH6/UART3_RTS/SPI1_MOSI/SPDIF_IN/RGMII0_TXCK/RMII0_TXCK/PH_EINT6 | |
39 | PH16/I2S3_DOUT0/I2S3_DIN1/RGMII0_RXCK/RMII0_NULL/PH_EINT16 | |
40 | PH14/I2S3_BCLK/RGMII0_RXD3/RMII0_NULL/PH_EINT14 | |
41 | PH15/I2S3_LRCK/RGMII0_RXD2/RMII0_NULL/PH_EINT15 | |
42 | GND | |
43 | PH1/TWI0_SDA/RGMII0_RXD0/RMII0_RXD0/PH_EINT1 | |
44 | PH0/TWI0_SCK/RGMII0_RXD1/RMII0_RXD1/PH_EINT0 | |
45 | PH2/TWI1_SCK/CPU_CUR_W/RGMII0_RXCTL/RMII0_CRS_DV/PH_EINT2 | |
46 | PH12/DMIC_DATA3/TWI3_SCK/I2S2_DIN0/I2S2_DOUT1/PH_EINT12 | 复用GPIO(3.3V) |
47 | PH13/TWI3_SDA/I2S3_MCLK/EPHY0_25/PH_EINT13 | |
48 | PH19/CIR_IN/I2S3_DOUT3/I2S3_DIN3/LEDC/PH_EINT19 | |
49 | PB0/UART2_TX/SPI2_CS/JTAG_MS/PB_EINT0 | |
50 | PB1/UART2_RX/SPI2_CLK/JTAG_CK/PB_EINT1 | |
51 | PB2/UART2_RTS/SPI2_MOSI/JTAG_DO/PB_EINT2 | |
52 | PB3/UART2_CTS/SPI2_MISO/JTAG_DI/PB_EINT3 | |
53 | PB4/TWI1_SCK/I2S0_MCLK/JTAG_MS_GPU/PB_EINT4 | |
54 | PB5/TWI1_SDA/I2S0_BCLK/JTAG_CK_GPU/PB_EINT5 | |
55 | PB6/I2S0_LRCK/JTAG_DO_GPU/PB_EINT6 | |
56 | PB9/UART0_TX/TWI0_SCK/JTAG_DI_GPU/PB_EINT9 | |
57 | PB10/UART0_RX/TWI0_SDA/PWM1/PB_EINT10 | |
58 | GND | 电源地 |
59 | PG9/UART1_CTS/I2S1_MCLK/PG_EINT9 | 带流控串口(1.8V) |
60 | PG8/UART1_RTS/PG_EINT8 | |
61 | PG7/UART1_RX/PG_EINT7 | |
62 | PG6/UART1_TX/PG_EINT6 | |
63 | GND | 电源地 |
64 | PL11/S_CPU_CUR_W/S_CIR_IN/S_PL_EINT11 | 休眠仍有效GPIO(1.8V) |
65 | PL10/S_PWM/S_PL_EINT10 | |
66 | PL9/S_TWI1_SDA/S_PL_EINT9 | |
67 | PL8/S_TWI1_SCK/S_PL_EINT8 | |
68 | PL7/S_JTAG_DI/S_PL_EINT7 | |
69 | PD22/PWM1/TWI0_SCK/PD_EINT22 | GPIO |
70 | CHGLED | 充电指示灯 |
71 | VCC-3V3 | 3.3V输出,最大500mA |
72 | GND | 电源地 |
73 | PD0/LCD0_D2/LVDS0_D0P/DSI_DP0/PD_EINT0 | RGB、MIPI、LVDS等 复用LCD接口, 当用作MIPI 或者单LVDS时, 部分IO可做他用, 比如SPI1等(3.3V) |
74 | PD1/LCD0_D3/LVDS0_D0N/DSI_DM0/PD_EINT1 | |
75 | PD2/LCD0_D4/LVDS0_D1P/DSI_DP1/PD_EINT2 | |
76 | PD3/LCD0_D5/LVDS0_D1N/DSI_DM1/PD_EINT3 | |
77 | PD4/LCD0_D6/LVDS0_D2P/DSI_CKP/PD_EINT4 | |
78 | PD5/LCD0_D7/LVDS0_D2N/DSI_CKM/PD_EINT5 | |
79 | PD6/LCD0_D10/LVDS0_CKP/DSI_DP2/PD_EINT6 | |
80 | PD7/LCD0_D11/LVDS0_CKN/DSI_DM2/PD_EINT7 | |
81 | PD8/LCD0_D12/LVDS0_D3P/DSI_DP3/PD_EINT8 | |
82 | PD9/LCD0_D13/LVDS0_D3N/DSI_DM3/PD_EINT9 | |
83 | PD10/LCD0_D14/LVDS1_D0P/SPI1_CS/PD_EINT10 | |
84 | PD11/LCD0_D15/LVDS1_D0N/SPI1_CLK/PD_EINT11 | |
85 | PD12/LCD0_D18/LVDS1_D1P/SPI1_MOSI/PD_EINT12 | |
86 | PD13/LCD0_D19/LVDS1_D1N/SPI1_MISO/PD_EINT13 | |
87 | PD14/LCD0_D20/LVDS1_D2P/UART3_TX/PD_EINT14 | |
88 | PD15/LCD0_D21/LVDS1_D2N/UART3_RX/PD_EINT15 | |
89 | PD16/LCD0_D22/LVDS1_CKP/PLL_TEST_CKP/UART3_RTS/PD_EINT16 | |
90 | PD17/LCD0_D23/LVDS1_CKN/PLL_TEST_CKN/UART3_CTS/PD_EINT17 | |
91 | PD18/LCD0_CLK/LVDS1_D3P/UART4_TX/PD_EINT18 | |
92 | PD19/LCD0_DE/LVDS1_D3N/UART4_RX/PD_EINT19 | |
93 | PD20/LCD0_HSYNC /PWM2/UART4_RTS/PD_EINT20 | |
94 | PD21/LCD0_VSYNC/PWM3/UART4_CTS/PD_EINT21 | |
95 | PD23/PWM0/TWI0_SDA/PD_EINT23 | |
96 | PC12/NAND_DQS/SPI0_CLK/PC_EINT12 | 复用GPIO(1.8V) |
97 | PC7/NAND_RB1/SPI0_CS1/PC_EINT7 | |
98 | PC4/NAND_CE0/SPI0_MISO/PC_EINT4 | |
99 | PC3/NAND_CE1/SPI0_CS0/PC_EINT3 | |
100 | PC2/NAND_CLE/SPI0_MOSI/PC_EINT2 | |
101 | USB1-DP | 高速USBHOST |
102 | USB1-DM | |
103 | PH8/DMIC_CLK/SPI2_CS/I2S2_MCLK/I2S2_DIN2/PH_EINT8 | 复用GPIO(3.3V) |
104 | USB0-DP | 高速USBOTG |
105 | USB0-DM | |
106 | VBUS | USB供电输入(5V) |
107 | VBAT | 电池供电输入(4.2V) |
108 | VBAT | |
109 | TS | 电池温度检测 |
110 | PS | PMU电源输出 |
111 | PWRON | 开机键 |
112 | GND | 电源地 |
113 | ACIN2 | DC5V输入 |
114 | ACIN1 | |
115 | PE9/BIST_RESULT3/I2S2_DIN0/PE_EINT9 | 双摄像头接口 |
116 | PE8/BIST_RESULT2/I2S2_DOUT0/PE_EINT8 | |
117 | PE7/CSI_SM_VS/BIST_RESULT1/I2S2_LRCK/TCON_TRIG/PE_EINT7 | |
118 | PE6/BIST_RESULT0/I2S2_BCLK/PE_EINT6 | |
119 | PE4/TWI3_SDA/PE_EINT4 | |
120 | PE3/TWI3_SCK/PE_EINT3 | |
121 | GND | |
122 | MCSIA_D3N | |
123 | MCSIA_D3P | |
124 | MCSIA_D2N | |
125 | MCSIA_D2P | |
126 | MCSIA_D1N | |
127 | MCSIA_D1P | |
128 | MCSIA_D0N | |
129 | MCSIA_D0P | |
130 | MCSIA_CLKN | |
131 | MCSIA_CLKP | |
132 | MCSIB_D1N | |
133 | MCSIB_D1P | |
134 | MCSIB_D0N | |
135 | MCSIB_D0P | |
136 | MCSIB_CLKN | |
137 | MCSIB_CLKP | |
138 | PE5/MIPI_MCLK1/PLL_LOCK_DBG/I2S2_MCLK/LEDC/PE_EINT5 | |
139 | PE0/MIPI_MCLK0/PE_EINT0 | |
140 | PE1/TWI2_SCK/PE_EINT1 | |
141 | PE2/TWI2_SDA/PE_EINT2 | |
142 | AFVCC-CSI | |
143 | DVDD-CSI | |
144 | AVDD-CSI |
1.5 结构尺寸
1.6资料列表:
注:开票加13%,开增值税专用发票,工作日下午4点前付款,当天发货